الهاتف : 0086-21-80105120
الإيميل : info@denair.net
الضغط:
7.5-13[ بار ]سعة التصريف:
24.7-542.4[ قدم مكعبة]السلطة:
5.5-75[ كيلو واط ]
نموذج | ماكسينموم ضغط العمل | السعة (FAD)** | قوة المحرك المثبتة |
وضع القيادة طريقة التبريد |
مستوى الضوضاء** | الإزالة من التوابع (مم) | وزن | قطر أنبوب منفذ الهواء | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||
بار(g) | سبيغ | متر مكعب/ دقيقة | سي اف ام | متر مكعب/ دقيقة | سي اف ام | كيلو واط | حصان | dB(A) | L | W | H | ك جم | |||
DA-5 | 7.5 | 109 | 0.80 | 28 | 0.80 | 28 | 5.5 | 7.5 |
حزام مدفوعة تبريد الهواء |
62 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4" |
8.5 | 123 | 0.78 | 28 | 0.78 | 28 | 5.5 | 7.5 | 62 | 900 | 600 | 860 | ||||
DA-7 | 7.5 | 109 | 1.09 | 39 | 1.09 | 39 | 7.5 | 10 | 62 | 900 | 600 | 860 | 315 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 1.07 | 38 | 1.07 | 38 | 7.5 | 10 | 62 | 900 | 600 | 860 | ||||
10.5 | 152 | 0.92 | 32 | 0.91 | 32 | 7.5 | 10 | 62 | 900 | 600 | 860 | ||||
13.0 | 189 | 0.73 | 26 | 0.72 | 26 | 7.5 | 10 | 62 | 900 | 600 | 860 | ||||
DA-11 | 7.5 | 109 | 1.66 | 59 | 1.66 | 59 | 11 | 15 | 62 | 1230 | 650 | 900 | 324 | G3/4" | |
8.5 | 123 | 1.64 | 58 | 1.64 | 58 | 11 | 15 | 62 | 1230 | 650 | 900 | ||||
10.5 | 152 | 1.45 | 51 | 1.45 | 51 | 11 | 15 | 62 | 1230 | 650 | 900 | ||||
13.0 | 189 | 1.13 | 40 | 1.12 | 40 | 11 | 15 | 62 | 1230 | 650 | 900 | ||||
DA-15 | 7.5 | 109 | 2.54 | 90 | 2.53 | 89 | 15 | 20 |
مدفوعة مباشرة تبريد الهواء |
64 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4" |
8.5 | 123 | 2.51 | 88 | 2.50 | 88 | 15 | 20 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
10.5 | 152 | 1.97 | 70 | 1.86 | 66 | 15 | 20 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
13.0 | 189 | 1.91 | 67 | 1.83 | 65 | 15 | 20 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
DA-18 | 7.5 | 109 | 3.04 | 107 | 3.63 | 128 | 18.5 | 25 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | 453 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 3.03 | 107 | 3.54 | 125 | 18.5 | 25 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
10.5 | 152 | 2.85 | 101 | 2.37 | 84 | 18.5 | 25 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
13.0 | 189 | 1.91 | 67 | 2.34 | 83 | 18.5 | 25 | 64 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
DA-22 | 7.5 | 109 | 3.57 | 126 | 3.7 | 131 | 22 | 30 | 66 | 1465 | 990 | 1345 | 477 | G1-1/4" | |
8.5 | 123 | 3.55 | 125 | 3.61 | 127 | 22 | 30 | 66 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
10.5 | 152 | 3.00 | 106 | 3.52 | 124 | 22 | 30 | 66 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
13.0 | 189 | 2.97 | 105 | 2.38 | 84 | 22 | 30 | 66 | 1465 | 990 | 1345 | ||||
DA-30 | 7.5 | 109 | 5.28 | 187 | 4.49 | 159 | 30 | 40 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | 682 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 5.26 | 186 | 4.48 | 158 | 30 | 40 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
10.5 | 152 | 4.52 | 160 | 4.47 | 158 | 30 | 40 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
13.0 | 189 | 3.45 | 122 | 3.58 | 126 | 30 | 40 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
DA-37 | 7.5 | 109 | 6.54 | 231 | 6.33 | 224 | 37 | 50 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 6.52 | 230 | 6.30 | 222 | 37 | 50 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
10.5 | 152 | 5.21 | 184 | 4.47 | 158 | 37 | 50 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
13.0 | 189 | 5.16 | 182 | 4.43 | 156 | 37 | 50 | 66 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
DA-45 | 7.5 | 109 | 7.67 | 271 | 7.79 | 275 | 45 | 60 | 69 | 1600 | 1250 | 1550 | 728 | G1-1/2" | |
8.5 | 123 | 7.62 | 269 | 7.76 | 574 | 45 | 60 | 69 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
10.5 | 152 | 6.46 | 228 | 6.24 | 220 | 45 | 60 | 69 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
13.0 | 189 | 6.41 | 226 | 4.44 | 157 | 45 | 60 | 69 | 1600 | 1250 | 1550 | ||||
DA-55 | 7.5 | 109 | 9.76 | 345 | 9.14 | 323 | 55 | 75 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | 1310 | G2" | |
8.5 | 123 | 9.67 | 342 | 9.06 | 320 | 55 | 75 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
10.5 | 152 | 7.53 | 266 | 7.74 | 273 | 55 | 75 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
13.0 | 189 | 7.40 | 261 | 6.30 | 222 | 55 | 75 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
DA-75 | 7.5 | 109 | 14.21 | 502 | 11.72 | 414 | 75 | 100 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | 1325 | G2" | |
8.5 | 123 | 12.55 | 443 | 11.63 | 411 | 75 | 100 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
10.5 | 152 | 9.51 | 336 | 11.43 | 404 | 75 | 100 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 | ||||
13.0 | 189 | 9.23 | 326 | 8.75 | 309 | 75 | 100 | 69 | 1876 | 1326 | 1700 |
قد يعجبك:
معلومات المرتبط :
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة