الهاتف : 0086-21-80105120

الإيميل : info@denair.net

الصفحة الرئيسية > ضاغط الهواء الموفرة للطاقة < ضاغط الهواء الموفرة للطاقة

ضاغط الهواء الموفرة للطاقة

ضاغط الهواء الموفرة للطاقة

ضاغط الهواء الموفرة للطاقة

  • وصلت DENAIR ضاغط الهواء البرغي تعزيز في موفرة الطاقة الي مستوى السوبر لتوفير الطاقة
  • كفاءة الطاقة مؤشر 1 (EEI 1) موافق علي GB19153-2009 ، استهلاك الطاقة أقل بنسبة 10٪ ~ 15٪ من مبادرة EEI 2.
  • الصميم مع 42 أنواع من براءات الاختراع التكنولوجيا، و أكبر الهواء الحقيقي
  • عنصر المسمار فوق العصري ، و حجرة الضغط ألمانيا الأصلي DENAIR، شخصية المتقدمة SAP ، محامل المتفوقة السويد SKF
  • يتبنى مكونات ذات الشهرة العالمية، مثل الالكترونيات Schneider من فرنسا، والمرشحات Mann من ألمانيا، مقياس الضغط Danfossمن الدنمارك، وما إلى ذلك ، تساهم في ضمان لأطول خدمة الحياة لضاغطنا .
  • تصميم بشاشة اللمس وتصميم 0 انخفاض الضغط
  • أعلى الكفاءة لنظام التبريد والمحرك الكهربائي
  • أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، تصميم داخلي معقول، وضمان حياة الخدمة الطويلة دون صيانة.
نموذج ماكسينموم ضغط العمل السعة (FAD)* قوة المحرك المثبتة

وضع القيادة و&

طريقة التبريد

مستوى الضوضاء** الإزالة من التوابع (مم) وزن منفذ الهواء
قطر أنبوب
50 HZ 60 HZ
بار(e) سبيغ متر مكعب/دقيقة سي اف ام متر مكعب/دقيقة سي اف ام كيلو واط حصان dB(A) L W H ك جم
DA-55+ 7.5 109 12.28 434 12.50 441 55 75 مدفوعة مباشرة
تبريد الهواء
W-تبريد المياه
69 2350 1500 1600 2300 DN50
8.5 123 12.22 431 12.46 440 55 75
10.5 152 9.25 327 12.35 436 55 75
13.0 189 8.23 291 7.61 269 55 75
DA-75+ 7.5 109 16.25 574 15.02 530 75 100 69 2350 1500 1600 2350 DN50
8.5 123 16.17 571 14.94 528 75 100
10.5 152 15.00 530 12.35 436 75 100
13.0 189 11.82 417 10.15 359 75 100
DA-90(W)+ 7.5 109 20.07 709 20.17 712 90 120 72 2650 1700 1850 2500 DN80
8.5 123 20.00 706 19.78 698 90 120
10.5 152 15.66 553 18.90 667 90 120
13.0 189 14.77 522 16.32 576 90 120
DA-110(W)+ 7.5 109 23.40 826 23.31 823 110 150 75 2650 1700 1850 3200 DN80
8.5 123 23.19 819 23.00 812 110 150
10.5 152 18.22 643 20.16 712 110 150
13.0 189 15.42 544 16.63 587 110 150
DA-132(W)+ 7.5 109 27.26 963 27.72 979 132 175 75 2650 1700 1850 3950 DN80
8.5 123 26.34 930 27.04 955 132 175
10.5 152 21.92 774 23.06 814 132 175
13.0 189 19.18 677 22.68 801 132 175
DA-160(W)+ 7.5 109 33.30 1176 32.99 1165 160 215 75 3000 1950 2030 5000 DN100
8.5 123 33.00 1165 32.34 1142 160 215
10.5 152 28.74 1015 27.72 979 160 215
13.0 189 24.62 869 24.09 851 160 215
DA-185(W)+ 7.5 109 37.60 1328 41.05 1450 185 250 75 3000 1950 2030 5500 DN100
8.5 123 37.12 1311 40.96 1446 185 250
10.5 152 32.65 1153 33.10 1169 185 250
13.0 189 28.22 996 27.19 960 185 250
DA-200(W)+ 7.5 109 42.33 1495 43.26 1528 200 270 78 3500 2200 2300 6000 DN125
8.5 123 42.23 1491 42.33 1495 200 270
10.5 152 36.97 1305 33.74 1191 200 270
13.0 189 32.03 1131 28.31 1000 200 270
DA-220(W)+ 7.5 109 46.56 1644 52.05 1838 220 300 78 3500 2200 2300 6300 DN125
8.5 123 46.45 1640 51.95 1834 220 300
10.5 152 41.92 1480 43.53 1431 220 300
13.0 189 36.35 1284 33.40 1179 220 300
DA-250(W)+ 7.5 109 52.32 1847 57.35 2025 250 350 78 3500 2200 2300 6500 DN125
8.5 123 52.22 1844 56.01 1978 250 350
10.5 152 46.14 1629 46.78 1652 250 350
13.0 189 41.20 1455 40.13 1417 250 350
DA-280(W)+ 7.5 109 57.37 2026 61.57 2174 280 375 78 3700 2400 2550 7000 DN125
8.5 123 57.27 2022 60.39 2131 280 375
10.5 152 50.77 1793 51.52 1819 280 375
13.0 189 45.32 1600 46.31 1635 280 375
DA-315(W)+ 7.5 109 62.93 2222 67.86 2396 315 425 80 4500 2500 2450 7500 DN125
8.5 123 62.83 2219 66.57 2351 315 425
10.5 152 55.51 1960 57.19 2019 315 425
13.0 189 49.85 1760 49.91 1762 315 425
DA-355(W)+ 7.5 102 73.63 2600 75.64 2671 355 475 85 4500 2500 2450 8000 DN125
8.5 123 73.47 2594 74.05 2615 355 475
10.5 152 63.44 2240 67.18 2372 355 475
13.0 189 51.43 1816 50.89 1797 355 475

ضاغط الهواء الموفرة للطاقة

Download

Denair Products Category

Download

قد يعجبك:


معلومات المرتبط :


Right Air Compressor
لدينا في العمل المبيعات اليومي، لاحظنا أن بعض المستخدمين لضاغط الهواء لا أفهم اختيار الضاغط الصحيح خصيصا إذا كانت مسؤولة فقط عن إدارات الش..
التفاصيل
اقرأ أكثر >

Like us on Facebook Follow us on Pinteres Follow us on Twitter Follow us on Instagram

حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة