الهاتف : 0086-21-80105120
الإيميل : info@denair.net
الضغط :
3[بار]سعة التصريف:
264-2447[ قدم مكعبة ]السلطة:
55-250[كيلو واط]
نموذج | ماكسينموم ضغط العمل | السعة (FAD)** | قوة المحرك المثبتة |
وضع القيادة طريقة التبريد |
الإزالة من التوابع (مم) | وزن | مستوى الضوضاء** | قطر أنبوب منفذ الهواء | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||||||
بار(e) | سبيغ | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | دقيقة. | الأعلى. | كيلو واط | حصان | L | W | H | ك جم | dB(A) | |||
متر مكعب/ دقيقة | سي اف ام | متر مكعب/ دقيقة | سي اف ام | ||||||||||||||||
DVAL-55-3 | 3 | 43.5 | 8.39 | 16.78 | 296 | 592 | 7.46 | 14.92 | 264 | 527 | 55 | 75 |
مدفوعة مباشرة تبريد الهواء /W-تبريد المياه |
2950 | 1800 | 2300 | 1800 | 70 | DN50 |
DVAL-75-3 | 11.55 | 23.10 | 408 | 816 | 12.22 | 24.44 | 432 | 863 | 75 | 100 | 2950 | 1800 | 2300 | 1900 | 70 | DN80 | |||
DVAL-90-3 | 12.78 | 25.57 | 452 | 903 | 13.85 | 27.71 | 489 | 978 | 90 | 120 | 2950 | 1800 | 2300 | 2500 | 74 | DN80 | |||
DVAL-110-3 | 16.00 | 31.99 | 565 | 1130 | 14.12 | 28.25 | 499 | 997 | 110 | 150 | 3700 | 2300 | 2450 | 3700 | 74 | DN80 | |||
DVAL-132-3 | 17.89 | 35.77 | 632 | 1263 | 15.36 | 30.71 | 542 | 1084 | 132 | 175 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 74 | DN80 | |||
DVAL-160-3 | 19.51 | 39.02 | 689 | 1378 | 17.55 | 35.09 | 620 | 1239 | 160 | 215 | 3700 | 2300 | 2450 | 4500 | 77 | DN80 | |||
DVAL-185(W)-3 | 21.76 | 43.51 | 768 | 1536 | 22.58 | 45.15 | 797 | 1594 | 185 | 250 | 3700 | 2300 | 2450 | 5200 | 77 | DN100 | |||
DVAL-250(W)-3 | 31.50 | 63.00 | 1113 | 2225 | 34.65 | 69.30 | 1224 | 2447 | 250 | 350 | 4300 | 2400 | 2350 | 6600 | 82 | DN100 |
قد يعجبك:
معلومات المرتبط :
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة