الهاتف : 0086-21-80105120
الإيميل : info@denair.net
الضغط:
40[ بار ]سعة التصريف:
211.86-1412.4[ سي اف ام]السلطة:
75-400[ كيلو واط ]
نموذج | توصيل الهواء الحرة(متر مكعب/ دقيقة) | ضغط العمل(بار) | قوة العمل(كيلو واط) | مستوى | طريقة التشحيم | طريقة التبريد | الإزالة من التوابع (مم) | وزن(ك جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGW-6/40 | 6 | 40 | 75 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 2500*2400*1850 | 5500 |
DGW-8/40 | 8 | 40 | 90 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 2800*2400*1850 | 5500 |
DGW-10/40 | 10 | 40 | 110 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 2800*2600*1850 | 6000 |
DGW-12/40 | 12 | 40 | 132 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 2800*2600*1850 | 6000 |
DGW-15/40 | 15 | 40 | 160 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 3800*2500*1850 | 6500 |
DGW-18/40 | 18 | 40 | 185 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 5300*2500*1850 | 8300 |
DGW-22/40 | 22 | 40 | 220 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 5300*2500*1850 | 8300 |
DGW-24/40 | 24 | 40 | 250 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 5600*2500*1850 | 9200 |
DGW-30/40 | 30 | 40 | 350 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 5600*2500*1850 | 9200 |
DGW-32/40 | 32 | 40 | 350 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 6200*2500*1850 | 9800 |
DGW-40/40 | 40 | 40 | 400 | ثلاثة | خالي من الزيت | طريقة التبريد | 6200*2500*1850 | 9800 |
قد يعجبك:
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة