الهاتف : 0086-21-80105120
الإيميل : info@denair.net
الضغط:
30-250[بار]سعة التصريف:
123.6-706.2[ سي اف ام ]السلطة:
15-560[ كيلو واط]
نموذج | التوصيل الجوي المجاني | ضغط المدخل | ضغط العمل | طريقة التبريد | قوة رمح | تناوب السرعة | ابعاد | وزن | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
متر مكعب/ دقيقة | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية | كيلو واط | دورة في الدقيقة | L*W*H(مم) | ك جم | |||
DZ-3.5/8-30 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | ماء هواء | 15 | 560 | 1780*1050*1250 | 800 | يمكن أن يكون ضاغط الهواء"تحتاج إلى إعادة تصميم المسمار,مجتمعة انزلاق محمولة " |
DZ-5/8-30 | 5.0 | 0.8 | 3.0 | 22 | 560 | 1780*1050*1250 | 800 | ||
DZ-6/8-30 | 6.0 | 0.8 | 3.0 | 30 | 560 | 1780*1050*1340 | 850 | ||
DZ-4/10-40 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 45 | 560 | 1600*1500*1400 | 1000 | ||
DZ-5/10-40 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 55 | 600 | 1600*1500*1400 | 1100 | ||
DZ-6/10-40 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 63 | 740 | 1600*1500*1400 | 1200 | ||
DZ-8/10-40 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 90 | 420 | 1780*1050*1450 | 1200 | ||
DZ-10/10-40 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 110 | 520 | 1780*1050*1450 | 1400 | ||
DZ-12/10-40 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 132 | 520 | 1780*1050*1450 | 1400 | ||
DZ-16/10-40 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 165 | 520 | 1780*1050*1450 | 1600 | ||
DAZ-10/10-40 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 110 | 520 | 3600*1600*2300 | 5000 | "مكبس لولبي الكل في واحد | |
DAZ-16/10-40 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 165 | 520 | 3700*1600*2300 | 6500 | ||
DAZ-20/10-40 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | 205 | 520 | 3900*2000*2500 | 7000 | ||
DAZ-8/10-250 | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 150 | 520 | 5300*2300*2500 | 8000 | ||
DAZ-10/10-250 | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 180 | 520 | 5300*2300*2500 | 8500 | ||
DAZ-12/10-150 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 295 | 520 | 5500*2500*2500 | 9500 | ||
DAZ-20/10-40 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | ماء | 560 | 520 | 7000*2500*2400 | 16000 |
قد يعجبك:
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة