الهاتف : 0086-21-80105120

الإيميل : info@denair.net

الصفحة الرئيسية > ضاغط الهواء الصامت < ضاغط الهواء التمرير الصامت الخالية من الزيت

ضاغط الهواء التمرير الصامت الخالية من الزيت

ضاغط الهواء التمرير الصامت الخالية من الزيت


  • الهواء النقي 100٪ خالية من الزيت
    يمكن ضاغط الهواء الخالية من الزيت تزويد هواء نقي.
  • انخفاض مستوى الضجيج والاهتزاز
    التشغيل الصامت وانخفاض الاهتزاز تضمن مساحة العمل المريحة و الهادئة.
  • وظيفة النسخ الاحتياطي الآمنة
    حتى لو فشلت حجرة الهواء واحد، و حجرة الهواء آخر ينتهي تلقائيا يحل محله عن طريق التحكم عن القفز. أصبحت عملية من دون طيار ليلا سهلا.
  • سهل السيطرة
    هي التي شنت الحواسيب الصغيرة بجودة عالية. شاشات الصيانة الرقمية يعرض ظروف التشغيل، التحذيرات والتنبيهات. انقطاع التيار الكهربائي التلقائي وظيفة إعادة التعيين يمكن تعامل معها بسهولة.
  • تصميم المدمجة والذكية
    لا توجد مقابض البثق على الجزء الخلفي من الجهاز. لها تصميم بسيط وانخفاض المساحة المتطلب التي يمكن تركب في أي مكتب.
  • صمم خصيصا للطبي، الصيدلة، المختبر، أداة، الطلاء، الصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، الخ.
نموذج ماكسينموم ضغط العمل السعة (FAD)* قوة المحرك المثبتة No of air end قطر أنبوب منفذ الهواء مستوى الضوضاء** الإزالة من التوابع (مم)) وزن
50 HZ 60 HZ
بار(e) سبيغ متر مكعب/دقيقة سي اف ام متر مكعب/دقيقة سي اف ام كيلو واط حصان Units inch dB(A) L W H ك جم
DWW-2 7.5 109 0.25 9 0.24 8 2.2 3 1 Rc1/2" 65 840 780 1066 230
8.5 123 0.24 9 0.23 8 2.2 3 Rc1/2" 65 840 780 1066 230
10.5 152 0.22 8 0.21 7 2.2 3 Rc1/2" 65 840 780 1066 230
DWW-3 7.5 109 0.40 14 0.43 15 3.7 5 1 Rc1/2" 65 840 780 1066 230
8.5 123 0.39 14 0.40 14 3.7 5 Rc1/2" 65 840 780 1066 230
10.5 152 0.37 13 0.37 13 3.7 5 Rc1/2" 65 840 780 1066 230
DWW-5 7.5 109 0.51 18 0.47 16 5.5 7.5 2 Rc1" 68 930 1200 1230 360
8.5 123 0.48 17 0.46 16 5.5 7.5 Rc1" 68 930 1200 1230 360
10.5 152 0.44 16 0.42 15 5.5 7.5 Rc1" 68 930 1200 1230 360
DWW-7 7.5 109 0.80 28 0.86 30 7.5 10 2 Rc1" 68 930 1200 1230 360
8.5 123 0.78 28 0.80 28 7.5 10 Rc1" 68 930 1200 1230 360
10.5 152 0.74 26 0.74 26 7.5 10 Rc1" 68 930 1200 1230 360
DWW-11 7.5 109 1.20 42 1.26 44 11 15 3 Rc1" 70 1400 910 1320 500
8.5 123 1.17 41 1.20 42 11 15 Rc1" 70 1400 910 1320 500
10.5 152 1.11 39 1.10 39 11 15 Rc1" 70 1400 910 1320 500
DWW-15 7.5 109 1.60 56 1.73 61 15 20 4 Rc1" 70 1930 1270 1340 720
8.5 123 1.56 55 1.61 57 15 20 Rc1" 70 1930 1270 1340 720
10.5 152 1.47 52 1.47 52 15 20 Rc1" 70 1930 1270 1340 720
DWW-18 7.5 109 2.00 71 2.07 73 18 25 5 Rc1" 72 1930 1270 1340 860
8.5 123 1.95 69 1.97 70 18 25 Rc1" 72 1930 1270 1340 860
10.5 152 1.84 65 1.81 64 18 25 Rc1" 72 1930 1270 1340 860
DWW-22 7.5 109 2.40 85 2.53 89 22 30 6 Rc1" 72 1930 1270 1340 900
8.5 123 2.34 83 2.41 85 22 30 Rc1" 72 1930 1270 1340 900
10.5 152 2.21 78 2.21 78 22 30 Rc1" 72 1930 1270 1340 900
DWW-30 7.5 109 3.20 113 3.44 121 30 40 8 Rc1-1/4" 75 2030 1260 1720 1200
8.5 123 3.12 110 3.28 116 30 40 Rc1-1/4" 75 2030 1260 1720 1200
10.5 152 2.95 104 3.01 106 30 40 Rc1-1/4" 75 2030 1260 1720 1200
DWW-37 7.5 109 4.00 141 4.25 150 37 50 10 Rc1-1/2" 75 2030 1260 2100 1420
8.5 123 3.89 138 4.05 143 37 50 Rc1-1/2" 75 2030 1260 2100 1420
10.5 152 3.68 130 3.72 131 37 50 Rc1-1/2" 75 2030 1260 2100 1420

ضاغط الهواء التمرير الصامت الخالية من الزيت

Download

Denair Products Category

Download

قد يعجبك:


معلومات المرتبط :

Right Air Compressor
لدينا في العمل المبيعات اليومي، لاحظنا أن بعض المستخدمين لضاغط الهواء لا أفهم اختيار الضاغط الصحيح خصيصا إذا كانت مسؤولة فقط عن إدارات الش..
التفاصيل
اقرأ أكثر >

Like us on Facebook Follow us on Pinteres Follow us on Twitter Follow us on Instagram

حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة