الهاتف : 0086-21-80105120
الإيميل : info@denair.net
الضغط:
6-10[ bar ]سعة التصريف:
13.4-148.7[ cfm ]السلطة:
3.7-37[ kw ]
نموذج | الوحدات | وحدة مضخة | مجموعة المضخة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPS80 | DPS160 | DPS180 | DPS602 | DPS902 | DPS1302 | DPS1802 | |||
سرعة الضخ 50HZ/60HZ |
لتر / دقيقة | 1300/1600 | 2150/2600 | 2500/3000 | 8300/10000 | 12500/15000 | 17500/21000 | 25000/33300 | |
كجم / سم 2 | 80/96 | 140/156 | 150/180 | 500/600 | 750/900 | 1050/1260 | 1500/1800 | ||
قدم مكعبة | 48/57 | 82/92 | 88/105 | 294/353 | 441/530 | 618/742 | 883/1060 | ||
الضغط المسبب | Torr | ≤7.5*10-3 | ≤7.5*10-4 | ||||||
mbar | ≤1*10-2 | ≤1*10-3 | |||||||
Pa | ≤1 | ≤0.1 | |||||||
محرك | تكرر | HZ | 50/60 | ||||||
الجهد االكهربى | V | 220~440 | |||||||
قوة | حصان | 4 | 6 | 6 | 4+4 | 6+4 | 6+6 | 6+6 | |
كيلو واط | 2.98 | 4.47 | 4.47 | 2.98+2.98 | 4.47+2.98 | 4.47+4.47 | 4.47+4.47 | ||
اتصال | مدخل | NW50 | ISO100(bolted) | ISO160(bolted) | |||||
مخرج | NW40 | ||||||||
تبريد المياه | تدفق | لتر / دقيقة | 3~7 | ||||||
ضغط | كجم / سم 2 | 2.0~4.0 | |||||||
درجة حرارة | ℃ | 18~30 | 15~30 | ||||||
اتصال | RC3/8" | ||||||||
N2 | ضغط | الآلام والكروب الذهنية | 0.15~0.2 | ||||||
تدفق مخفف | لتر / دقيقة | 0-60 | |||||||
تدفق الختم | لتر / دقيقة | 0-20 | |||||||
اتصال | Swagelok1/4" | ||||||||
ابعاد L*W*H | مم | 814*380*663 | 895*405*678 | 920*425*650 | 814*380*865 | 895*380*915 | 920*430*957 | 920*430*1030 | |
وزن | ك جم | 280 | 300 | 320 | 450 | 520 | 540 | 545 | |
مستوى الضوضاء | dB(A) | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
ملاحظة: 1. أعلى من القيمة مع محرك مبرد بالماء لا يوجد لباس خارجي ذو قيمة ضوضاء. 2. النماذج المذكورة أعلاه ، مثل جهاز عزل الصوت يمكن أن تكون فعالة | |||||||||
واجهه المستخدم | SEMI E73-0299 | ||||||||
عملية درجة الحرارة | ℃ | 5~40 | |||||||
عملية الرطوبة | RH | 90٪ أعلاه |
قد يعجبك:
حق النشر@ 2006 شركة شنغهاي DENAIR ضاغط الهواء المحدودة